| Tensão de Entrada | 115V |
|---|---|
| Variação de Entrada | 115V – 85 à 145v, 220V – 162 à 290V |
| Conexão de Entrada | Borne |
| Forma de Onda | Senoidal – PWM |
| Tensão de Saída | 115V |
| Conexão de Saída | 2 Tomadas e Borne |
| Bateria | Externa(pad~rao): Estacionária |
| Sinalizações | Sonora / Visual (LED) |
| Plugues e Tomadas | Conforme Norma NBR 14136 |
Produto teste 14 nome comprido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Baixe os Softwares Eccopower
Acesse as opções de download de acordo com a sua necessidade. Temos disponível os Softwares necessários aos produtos Eccopower.



